Сравнительная характеристика налогового права в Европейском союзе и Израиле
- Aaron Lesovoy
- 22 февр.
- 1 мин. чтения
Обновлено: 1 мар.
Критерий | Европейский союз (ЕС) | Израиль |
|---|---|---|
Структура системы | Многообразие национальных систем, при этом попытки гармонизации, особенно в сфере косвенного налогообложения (НДС). | Централизованная единая система, определяемая правительством. |
Прямые налоги (ФЛ) | Прогрессивные ставки, варьируются по странам от умеренных до очень высоких (до 45–50%). | Прогрессивная шкала до ~47–50% (включая отчисления в фонды). |
Прямые налоги (ЮЛ) | Широкий разброс корпоративных ставок (от ~10–12,5% до ~30%), применение патентных боксов, R&D льгот. | Стандартная ставка около 23%, сниженные ставки для стимулирования инвестиций и высокотехнологичного сектора. |
Косвенные налоги (НДС) | НДС гармонизирован: минимальная стандартная ставка не ниже 15%. Фактические ставки 20–25%. Есть сниженные ставки. | Единая ставка НДС около 17%, практически без льготных ставок, но с некоторыми освобождениями. |
Акцизы и пошлины | Минимальные ставки акцизов унифицированы, единые таможенные пошлины для импорта из-за пределов ЕС. | Собственные акцизы и пошлины; активное заключение соглашений о свободной торговле. |
Международные соглашения | Директивы ЕС упрощают налогообложение внутри Союза, двусторонние соглашения между странами-членами и с внешними партнерами, обмен информацией (DAC6, CRS). | Более 50 соглашений об избежании двойного налогообложения, стандарты ОЭСР по обмену информацией, активное налоговое сотрудничество. |
Социальная направленность | Высокие налоги для финансирования обширной социальной инфраструктуры, перераспределение доходов, социальные гарантии. | Баланс между стимулированием экономической активности, безопасностью и социальной поддержкой, уровень налоговой нагрузки ниже, чем в странах ЕС с самыми высокими налогами. |
Основной фокус политики | Ограничение вредной налоговой конкуренции, гармонизация НДС, борьба с агрессивным налоговым планированием. | Стимулирование инвестиций, развитие высокотехнологичного сектора, привлечение иностранных инвестиций, ориентация на экспорт. |
